ΤΙΜΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΘ’ΟΛΟ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Mercedes Ε-class (4 άτομα)
Αεροδρομιο Λαρνακας
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Λευκωσια | €50 |
Λεμεσος | €60/ €65/ €70. Αναλογως τον προορισμο |
Αεροδρ.Παφου | €110 |
Πολη Παφου | €120 |
Αγια Ναπα | €65 |
Πρωταρας | €75 |
Παραλιμνι | €75 |
Αεροδρόμιο Πάφου
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Λευκωσία | €110 |
Λεμεσος | €75 |
Λάρνακα Πολη | €110 |
Αγία Νάπα | €140 |
Πρωταράς | €160 |
Λευκωσία
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Αεροδρόμιο Λάρνακας | €50 |
Λαρνακα Κεντρο | €45 |
Λεμεσος | €70 |
Αεροδρόμιο Πάφου | €110 |
Πάφος | €120 |
Aγ.Ναπα | €70 |
Πρωταρας | €80 |
Τρόοδος | €95 |
Λεμεσός
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Λευκωσία | €70 |
Αεροδρομιο Λαρνακας | €60 / €65/ € 70. Αναλογα το σημειο επιβιβασης |
Λάρνακα Πολη | €70 |
Αεροδρ. Πάφου | €0 |
Παφος
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Λευκωσία | €0 |
Λάρνακη / πόλη | €0 |
Αγία Νάπα | €0 |
Πρωταράς | €0 |
Λάρνακα
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Λεμεσός | €0 |
Hilton Park | €0 |
Semeli | €0 |
Almond Business Hotel | €0 |
Cleopatra | €0 |
Classic Hotel | €0 |
Europa Plazza | €0 |
Centrum | €0 |
Aγια Ναπα
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Λευκωσια | €0 |
Λεμεσος | €0 |
Mercedes Viano (6 άτομα)
Αεροδρόμιο Λάρνακας
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Λευκωσία | €70 |
Λεμεσός | €80 |
Αεροδρόμιο Πάφου | €130 |
Πολη Παφου | €140 |
Αγια Ναπα | €85 |
Πρωταράς | €95 |
Παραλιμνι | €95 |
Αεροδρόμιο Πάφου
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Λευκωσια | €140 |
Λεμεσος | €100 |
Λαρνακα Πολη | €140 |
Αγία Νάπα | €170 |
Πρωταράς | €190 |
Λευκωσία
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Αεροδρομιο Λαρνακας | €70 |
Λαρνακα Κεντρο | €70 |
Λεμεσος | €90 |
Αεροδρομιο Παφου | €140 |
Παφος | €150 |
Αγ.Ναπα | €100 |
Πρωταρσς | €110 |
Τροοδος | €135 |
Λεμεσος
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
€ |
Παφος
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Λευκωσια | €120 |
Λεμεσος | € |
Πάφος | €0 |
Λαρνακα
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Λευκωσια | €0 |
Κακοπετριά | €0 |
Τρόοδος | €0 |
Πλάτρες | €0 |
Μονή Κίκκου | €0 |
Αγια Ναπα
Προορισμός | Τιμή |
---|---|
Αεροδρόμιο Λάρνακας | €0 |
Λεμεσος | €0 |